鋼鐵冶金行業(yè)
鑫國集團有限公司鋼鐵部分工程業(yè)績表
序號 | 用 戶 單 位 | 產(chǎn) 品 名 稱及數(shù)量 |
1 | 河北鋼鐵集團燕山鋼鐵有限公司 | ☆☆☆ |
2 | 河北省首鋼遷安 鋼鐵有限責任公司 | ☆☆☆ |
3 | 上海寶鋼發(fā)展有限公司 | ☆☆☆ |
4 | 武鋼設(shè)計研究院有限公司 | ☆☆☆ |
5 | 山東富倫鋼鐵有限公司 | ☆☆☆ |
6 | 河南鳳寶鋼鐵有限公司 | ☆☆ |
7 | 張家港浦項鋼鐵有限公司 | ☆☆ |
8 | 濟南鋼鐵股份有限公司 | ☆ |
9 | 聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司 | ☆☆ |
10 | 赤峰遠洋薄板有限公司 | ☆ |
11 | 湖北新冶鋼有限公司 | ☆ |
12 | 南陽漢冶鋼鐵有限公司 | ☆☆ |
13 | 寧波鋼鐵有限公司 | ☆☆ |
14 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責任公司 | ☆☆☆ |
15 | 廣東蛇口華美鋼鐵有限公司 | ☆☆ |
16 | 廣西柳州鋼鐵股份有限公司 | ☆☆☆ |
17 | 武漢鋼鐵集團鄂城鋼鐵有限責任公司 | ☆☆ |
18 | 湖北武漢鋼鐵集團公司 | ☆ |
19 | 湖南省湘潭鋼鐵公司 | ☆☆ |
20 | 河南舞陽鋼鐵有限公司 | ☆☆☆ |
21 | 河南林川合鑫鋼鐵有限公司 | ☆ |
22 | 河北省邯鄲鋼鐵廠 | ☆ |
23 | 邯鄲縱橫鋼鐵集團有限公司 | ☆ |
24 | 河北平山縣利達鋼鐵公司 |
|
25 | 河北唐山港陸鋼鐵有限公司 | ☆☆☆ |
26 | 河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司 | ☆☆ |
27 | 山東萊蕪鋼鐵股份有限公司 | ☆☆☆ |
28 | 山東青島鋼鐵公司 | ☆☆☆ |
29 | 山東泰山鋼鐵有限公司 | ☆☆☆ |
30 | 山東富倫鋼鐵有限公司 | ☆☆☆ |
31 | 山西太原鋼鐵(集團)有限公司 | ☆☆ |
32 | 長治鋼鐵(集團)有限公司 | ☆☆☆ |
33 | 山西美錦鋼鐵有限公司 | ☆☆☆ |
34 | 山西省太原鋼鐵公司 | ☆☆☆ |
35 | 甘肅酒泉鋼鐵(集團)公司酒鋼自動公司 | ☆☆ |
36 | 陜西省略陽鋼鐵廠 | ☆☆ |
37 | 北京中冶集團北京鋼鐵設(shè)計研究總院 | ☆ |
38 | 北京首都鋼鐵有限責任公司 | ☆ |
39 | 黑龍江建龍鋼鐵有限公司 | ☆☆☆ |
40 | 黑龍江省北滿特殊鋼股份有限公司 | ☆☆☆ |
41 | 通鋼集團吉林鋼鐵有限責任公司 | ☆☆☆ |
42 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | ☆☆☆ |
43 | 遼寧鞍鋼集團新鋼鐵有限責任公司 | ☆ |
44 | 遼寧本溪鋼鐵公司 | ☆ |
45 | 遼寧凌源鋼鐵集團有限公司 | ☆ |
46 | 撫順新鋼鐵有限公司 | ☆ |
47 | 福建三安鋼鐵有限公司 | ☆☆ |
48 | 包頭鋼鐵公司 | ☆☆ |
49 | 安鋼集團信陽鋼鐵有限責任公司 | ☆☆ |
50 | 鞍鋼集團新鋼鐵有限責任公司 | ☆ |
51 | 鞍山鋼鐵集團公司 | ☆ |
52 | 長治鋼鐵(集團)有限公司 | ☆☆☆ |
53 | 長治市瑞寶鋼鐵有限公司 | ☆☆☆ |
54 | 朝陽凌鋼鋼鐵有限公司 | ☆☆☆ |
55 | 承德鋼鐵集團有限公司 | ☆☆☆ |
56 | 丹陽龍江鋼鐵有限公司 | ☆ |
57 | 德龍鋼鐵有限公司 | ☆ |
58 | 福建三安鋼鐵有限公司 | ☆ |
59 | 撫順新鋼鐵有限公司 | ☆☆ ☆ |
60 | 廣東華冠鋼鐵有限公司 | ☆☆☆ |
61 | 貴州水城鋼鐵股份有限公司 | ☆ |
62 | 杭州鋼鐵集團公司物資供應(yīng)分公司 | ☆ |
63 | 河北鋼鐵股份有限公司承德分公司 | ☆ |
64 | 河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司 | ☆☆ ☆ |
65 | 河北唐山港陸鋼鐵有限公司 | ☆☆ |
66 | 河北辛集市澳森鋼鐵有限公司 | ☆ |
67 | 河北新金鋼鐵有限公司 | ☆ |
68 | 河南濟源鋼鐵集團有限公司 | ☆☆☆ |
69 | 江蘇長強鋼鐵有限公司 | ☆☆☆ |
70 | 江蘇常州龍祥鋼鐵有限公司 | ☆☆☆ |
所供產(chǎn)品:熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計、壓力儀表、儀表成套等。
儀表數(shù)量示例:☆表示1—300支;☆☆表示301—600支;☆☆☆表示601—1000支;☆☆☆☆表示1000支以上。